Sachbezeichnung
Aloe Ferrox Blatt-Saft
Zusammensetzung
Aloe Ferox Saft 99 %, Säuerungsmittel: Zitronensäure Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat.ZA.
Eigenschaften
Aloe Ferrox Saft natur 1 lt
Anwendung
Flasche vor Gebrauch schütteln. Täglich 50 ml Aloe Ferox mit Wasser oder Fruchtsaft auf 200 ml verdünnt vor den Mahlzeiten einnehmen.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 10 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 2.4 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Nach dem Öffnen ist das Produkt 5 Wochen im Kühlschrank haltbar.