Bimbosan Bio 3 Dose 400 g
Sachbezeichnung
Folgemilch
Kindermilch
Zusammensetzung
MAGERMILCH*, Maltodextrin*, pflanzliche Öle* (Sonnenblumenöl, Kokosöl, Rapsöl), ENTMINERALISIERTES MOLKENPULVER*, LAKTOSE*, GALACTO-OLIGOSACCHARIDE* (GOS aus LAKTOSE), Mineralstoffe (Calciumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Calciumphosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, Natriumselenat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodat), Emulgator (Lecithin*), RAFFINIERTES FISCHÖL, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin D, Niacin, Pantothensäure, Biotin, Vitamin K, Folsäure, Vitamin B12, Thiamin, Vitamin B6, Riboflavin), Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte). *Rohstoffe aus kontrollierter biologischer Produktion.
Eigenschaften
Die Biologische Natürlich aus köstlicher Schweizer Bio-Kuhmilch und unvergleichlich milchig und fein. Selbstverständlich entsprechen die Bimbosan Bio-Milchen den neusten Empfehlungen und Vorgaben. Sie enthalten alles, was Säuglinge und Kleinkinder brauchen und haben einen ausgewogenen und altersgerechten Proteinanteil für eine optimale Entwicklung.
Anwendung
Die angegebene Menge Wasser (vgl. Dosierung) abkochen und auf ca. 45°C abkühlen lassen. Anzahl gestrichener Messlöffel (vgl. Dosierung) beifügen. Schoppen gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Handgelenk-Check). Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu, Nahrungsreste nicht wiederverwenden.. Dosierung für 1 Schoppen: Alter (Monate)*: > 12 Monate| Wasser: 160 ml| 200ml| Messlöffel**: 4| 5| trinkf. Menge circa: 180 ml| 230ml| Schoppen pro Tag*: 2-3| * Richtwerte/** 1 weisser Messlöffel = ca. 6,5 g
Diese Dose enthält 1 Messlöffel und eignet sich zum Auffüllen mit den Nachfüllbeuteln.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 284 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 68 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 30.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 6.72 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 63 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.42 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 47.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Linolsäure | 384 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 2.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Alpha-Linolensäure | 54 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.66 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.19 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 63 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 15.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Galactooligosaccharide (GOS) | 0.28 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Folsäure | 18.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.50 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.5 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 175 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 53 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.21 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Docosahexaensäure (DHA) | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 4.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.87 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Maltodextrin | 2.9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.56 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Laktose | 5.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 9.8 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 78.4 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 60.2 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 8.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 63 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 89.6 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Fisch und Fischerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Dose nach Gebrauch gut verschliessen. Inhalt innerhalb von 4 Wochen verbrauchen.
Folgemilch eignet sich für die besondere Ernährung von Kleinkinder ab einem Alter von mindestens 12 Monaten. Sie ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während der ersten zwölf Monate verwendet werden. WICHTIGER HINWEIS: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.